2016년 회비 납부자 명단
연번 일 자 회원명 금 액(원)
01 03월03일 김* 문 300,000
02 03월05일 김* 원 300,000
03 03월05일 배* 진 300,000
04 03월05일 신* 식 300,000
05 03월08일 이* 준 300,000
06 03월18일 강* 철 300,000
07 03월24일 윤* 식 300,000
08 04월14일 박* 선 300,000
09 07월14일 명* 환 300,000
10 07월14일 정* 영 300,000
11 07월14일 남* 300,000
12 07월14일 서* 식 300,000
13 07월14일 우* 종 300,000
14 07월15일 김* 남 300,000
15 08월05일 최* 희 300,000
16 08월16일 김* 한 300,000
17 08월13일 박* 언 300,000
18 08월29일 한* 리 300,000
19 11월23일 고*준 300,000
20 11월23일 김*석 300,000
21 11월 4일 홍*표 300,000
22 11월29일 임*영 300,000
23 12월05일 송*원 200,000
24 12월14일 신*란 200,000
2016년 기부자 명단
연번 일 자 회원명 금 액(원)
01 03월05일 신* 식 700,000
02 07월14일 주)선*금속 3,000,000
03 07월14일 서* 식 200,000
04 08월02일 주)K*C 1,000,000
05 08월29일 한* 리 200,000
06 10월13일 김*중 670,000
07 11월10일 김*중 400,000
08 11월15일 김*중 760,000
09 12월05일 김*중 670,000
10 11월23일 고*준 200,000
11 12월14일 강*철 500,000